爱家有约综合医疗保障计划B
太保安联爱家有约综合医疗保障计划B保险人对被保险人在中国大陆地区发生的符合通常惯例水平的医疗费用提供住院、门急诊、齿科、体检、眼科高端医疗保险保障。
保障区域 | 中国大陆 |
医院范围 | 公立医院 |
年度总限额 | 100万元 |
特定医院自负比例 | 100% |
未经认可自负比例 | 40% |
住院医疗费用 | |
年限额 | 100万元 |
赔付比例 | 100% |
床位费和膳食费日限额 (限180天) | 1,500元 |
加床费日限额(限180天) | 1,000元 |
重症监护室床位费日限额(限30天) | 3,000元 |
手术及相关费用年限额(不包含器官移植) | 200,000元 |
手术植入体费年限额 | 50,000元 |
耐用医疗设备购买或租赁费年限额 | 10,000元 |
检验检查费年限额 | 同年度总限额 |
治疗费年限额 | 同年度总限额 |
药品费和敷料费年限额 | 同年度总限额 |
医生费及护理费年限额 | 同年度总限额 |
器官移植费年限额 | 300,000元 |
物理治疗费年限额 | 50,000元 |
当地救护车运送费年限额 | 同年度总限额 |
门(急)诊医疗费用 | |
年限额 | 30,000元 |
赔付比例 | 100% |
年免赔额 | 0 |
次限额 | 同门诊年限额 |
诊疗费/挂号费次限额 | 同门诊年限额 |
治疗费年限额 | 同门诊年限额 |
门诊手术费年限额 | 同门诊年限额 |
检验检查费年限额 | 同门诊年限额 |
药品费和敷料费年限额 | 同门诊年限额 |
物理及替代治疗费次限额(限10次) | 500元/次 |
糖尿病治疗用品租赁费年限额 | 10,000元 |
荷尔蒙替代治疗费年限额 | 同门诊年限额 |
紧急牙科年限额 | 5,000元 |
门诊大病费用 | |
年限额 | 200,000元 |
赔付比例 | 100% |
紧急医疗保险金 | |
年限额 | 300,000元 |
赔付比例 | 100% |
可选保障计划 | |
牙科医疗费用 | |
总年限额 | 2,000元 |
基础牙科治疗费年限额(赔付比例80%) | 2,000元 |
重大牙科治疗费年限额(赔付比例50%) | 2,000元 |
预防性治疗费年限额(赔付比例100%) | 500元 |
眼科费用 | |
总年限额 | 1,000元 |
赔付比例 | 100% |
健康体检/疫苗接种费用 | |
总年限额 | 3,000元 |
赔付比例 | 100% |
健康体检费年限额 | 3,000元 |
疫苗接种费年限额 | 3,000元 |
旅行疫苗费年限额 | 3,000元 |